Y2-kobling
Beskrivelse
Y2-kobling
Y2-koblingen brukes til innføring av fiberkabel eller mikrorør i HDPE 32- og 40-rør der det allerede ligger fiberkabel eller mikrorør. Fungerer sammen med Typhoon 32/40.
Som standard kan det blåses inn når det ligger 1 eller 2 kabler på opptil 16 m i røret. På forespørsel kan det lages tilbehør som gjør det mulig å installere fiber i HDPE-rør med de fleste eksisterende kabler.
Parametere
| Diameter på installert fiber / mikrorør | mm | 5—20 |
| Kobling hode – Y-kobling | — | HDPE 32 |
| Installert kabel | ||
|---|---|---|
| Maksimalt antall | stk. | 2 |
| Maksimal diameter | mm | 16 |
| Luft | ||
| Maksimalt trykk | bar | 15 |
| Størrelse på lufttilkobling CAMLOCK | tommer | 1 x ¾” |
| Trykkmåling | — | Minimess-kobling på hodet |
| Annet | ||
| Mål (B x D x H) | cm | 23 x 13 x 12 |
| Vekt | kg | 5,0 |
| Koffert | ||
| Mål (B x D x H) | cm | 46 x 35 x 17 |
| Vekt | kg | 8,1 |
Fraktkostnader
Prisen inkluderer ikke eventuelle betalingskostnader