Proizvođač
Cijena
-
od
do
Čelično uže 6x36 , 8 mm - dionica od 1000 m
| Prekidna sila | 40.3 kN |
|---|---|
| Promjer | 8 mm |
| Dionica | 1000 m |
| Preporučeni faktor sigurnosti | 3:1 |
| Masa | 26.0 kg /100 m |
On warehouse: 0
Šifra proizvoda: 1908/1000
Dostupnost: temporarily unavailable
Otprema u roku od: 5 days
Čelično uže 6x36 , 10 mm - dionica od 1000 m
| Prekidna sila | 63,0 kN |
|---|---|
| Promjer | 10 mm |
| Dionica | 1000 m |
| Preporučeni faktor sigurnosti | 3:1 |
| Masa | 41 kg /100 m |
On warehouse: 0
Šifra proizvoda: 1910/1000
Dostupnost: temporarily unavailable
Otprema u roku od: 5 days
Čelično uže 6x36 , 11 mm - dionica od 1000 m
| Prekidna sila | 76.20 kN |
|---|---|
| Promjer | 11 mm |
| Dionica | 1000 m |
| Preporučeni faktor sigurnosti | 3:1 |
| Masa | 49,5 kg /100 m |
On warehouse: 0
Šifra proizvoda: 1911/1000
Dostupnost: temporarily unavailable
Otprema u roku od: 5 days
Čelično uže 6x36 , 12 mm - dionica od 1000 m
| Prekidna sila | 90,7 kN |
|---|---|
| Promjer | 12 mm |
| Dionica | 1000 m |
| Preporučeni faktor sigurnosti | 3:1 |
| Masa | 58,9 kg /100 m |
On warehouse: 0
Šifra proizvoda: 1912/1000
Dostupnost: temporarily unavailable
Otprema u roku od: 5 days
Čelično uže 6x36 , 13 mm - dionica od 1000 m
| Prekidna sila | 106,0 kN |
|---|---|
| Promjer | 13 mm |
| Dionica | 1000 m |
| Preporučeni faktor sigurnosti | 3:1 |
| Masa | 69,10 kg /100 m |
On warehouse: 0
Šifra proizvoda: 1913/1000
Dostupnost: temporarily unavailable
Otprema u roku od: 5 days